「防長バス100番台」の版間の差分
提供: KiraraBusNavi
5行目: | 5行目: | ||
各便ともに宮野地区まで乗り入れるが、102番([[宮野車庫]]行き)は途中の[[折本]]からバイパスに入るため、102番で[[宮野駅前|宮野駅]]や[[県立大学前|山口県立大学]]に行く場合は[[折本]]で下車する。 | 各便ともに宮野地区まで乗り入れるが、102番([[宮野車庫]]行き)は途中の[[折本]]からバイパスに入るため、102番で[[宮野駅前|宮野駅]]や[[県立大学前|山口県立大学]]に行く場合は[[折本]]で下車する。 | ||
− | + | ==主な経由地== | |
*'''102''' 新山口駅-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-宮野車庫 | *'''102''' 新山口駅-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-宮野車庫 | ||
*'''104''' 新山口駅-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-スポーツの森 | *'''104''' 新山口駅-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-スポーツの森 | ||
12行目: | 12行目: | ||
*'''109''' 新山口駅-''ウインズ小郡''-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-スポーツの森 | *'''109''' 新山口駅-''ウインズ小郡''-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-スポーツの森 | ||
− | + | ==停車地一覧== | |
*○…停車 | *○…停車 | ||
*△▽…矢印方向へのバスのみ停車 | *△▽…矢印方向へのバスのみ停車 | ||
476行目: | 476行目: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==支払い方法== | |
*中乗り(バス中央のドアから乗車) | *中乗り(バス中央のドアから乗車) | ||
*後払い(降車時に運転士横の運賃箱に運賃を投入する。釣り銭は出ないため、運賃箱併設の両替機で両替する) | *後払い(降車時に運転士横の運賃箱に運賃を投入する。釣り銭は出ないため、運賃箱併設の両替機で両替する) | ||
− | + | ==乗車カード== | |
*[[山口県共通バスカード]] | *[[山口県共通バスカード]] | ||
*[[山口防長のる得きっぷ]] | *[[山口防長のる得きっぷ]] | ||
交通系のICカードは使用不可 | 交通系のICカードは使用不可 | ||
− | + | ==バリアフリー== | |
大半の便がノンステップ車両で運転されているが、朝ラッシュ時間帯や日中の一部は段差のある車両が入る。 | 大半の便がノンステップ車両で運転されているが、朝ラッシュ時間帯や日中の一部は段差のある車両が入る。 | ||
− | + | ==運行会社== | |
*[[防長バス|防長交通]] 山口営業所([[宮野車庫]]) | *[[防長バス|防長交通]] 山口営業所([[宮野車庫]]) |
2019年1月26日 (土) 17:17時点における版
防長バスの100番台は新山口駅と宮野地区を結ぶ基幹路線の一つ。維新百年記念公園、湯田温泉、西京橋などを経由する。110番台、130番台とあわせて高頻度で運転されている。130番台との違いは県庁を経由するかどうか。100番台は経由しない。
いずれも始発地は新山口駅。終点の違いで末尾の番号が異なる。109番は土曜日と日祝日のみの運転で、ウインズ小郡に乗り入れる。
各便ともに宮野地区まで乗り入れるが、102番(宮野車庫行き)は途中の折本からバイパスに入るため、102番で宮野駅や山口県立大学に行く場合は折本で下車する。
主な経由地
- 102 新山口駅-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-宮野車庫
- 104 新山口駅-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-スポーツの森
- 106 新山口駅-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-スポーツの森-宮野温泉
- 108 新山口駅-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-スポーツの森-宮野温泉-道の駅仁保の郷
- 109 新山口駅-ウインズ小郡-陸上競技場前-湯田温泉-西京橋-スポーツの森
停車地一覧
- ○…停車
- △▽…矢印方向へのバスのみ停車
- 無印または|…経由しない
名称 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新山口駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 北口発着 |
南本町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小郡第一病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小郡中学校前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鴻城高校前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
柳井田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上郷駅前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三条岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウインズ小郡 | | | | | | | | | ○ | |
仁保津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝田ヒルズ前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総合支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
陸上競技場前(みらスタ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
維新公園前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
葵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
下湯田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湯田温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NTT前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
情報芸術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
商工会館前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中電yab | △ | △ | △ | △ | △ | |
市民会館前 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | |
市役所前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
西京橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
竪小路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
豊栄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日赤口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金古曽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三の宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
折本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
下恋路 | ○ | | | | | | | | | |
宮野車庫 | ○ | | | | | | | | | |
宮野駅前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
県立大学前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
宮野中学校前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
本宮野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スポーツの森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新橋 | ○ | ○ | ||||
下田 | ○ | ○ | ||||
七房口 | ○ | ○ | ||||
七房団地入口 | ○ | ○ | ||||
宮野温泉 | ○ | ○ | ||||
七房団地入口 | ○ | |||||
七房口 | ○ | |||||
下田 | ▽ | |||||
仁保地 | ○ | |||||
仁保峠 | ○ | |||||
仁保駅 | ○ | |||||
仁保市 | ○ | |||||
KDDI前 | ○ | |||||
仁保の郷 | ○ | |||||
名称 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 |
支払い方法
- 中乗り(バス中央のドアから乗車)
- 後払い(降車時に運転士横の運賃箱に運賃を投入する。釣り銭は出ないため、運賃箱併設の両替機で両替する)
乗車カード
交通系のICカードは使用不可
バリアフリー
大半の便がノンステップ車両で運転されているが、朝ラッシュ時間帯や日中の一部は段差のある車両が入る。