「防長バス100番台」の版間の差分
提供: KiraraBusNavi
11行目: | 11行目: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | | 名称 | |
+ | ! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 102 !! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 104 !! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 106 !! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 108 !! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 109 | ||
+ | | 接続路線 | ||
|- | |- | ||
! [[新山口駅]] | ! [[新山口駅]] | ||
21行目: | 23行目: | ||
| JR各線 | | JR各線 | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[南本町]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
29行目: | 31行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[小郡第一病院前|小郡第一病院]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
37行目: | 39行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[小郡中学校前]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
45行目: | 47行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[山口県鴻城高校前|鴻城高校前]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
53行目: | 55行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[柳井田]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
69行目: | 71行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[三条岡]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
77行目: | 79行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[ウインズ小郡]] | |
| | | | | | ||
| | | | | | ||
85行目: | 87行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[仁保津]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
93行目: | 95行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[朝田ヒルズ前]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
101行目: | 103行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[朝田]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
109行目: | 111行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[和田]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
117行目: | 119行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[高井]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
125行目: | 127行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[大歳]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
133行目: | 135行目: | ||
| JR | | JR | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[山口総合支援学校入口|総合支援学校]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
149行目: | 151行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[維新公園前]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
157行目: | 159行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[大橋]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
165行目: | 167行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[葵]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
173行目: | 175行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[下湯田]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
189行目: | 191行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[NTT山口支店前|NTT前]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
197行目: | 199行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[情報芸術センター前|情報芸術センター]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
205行目: | 207行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[商工会館前]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
213行目: | 215行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[中国電力yab前|中電yab]] | |
| △ | | △ | ||
| △ | | △ | ||
221行目: | 223行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[市民会館前]] | |
| ▽ | | ▽ | ||
| ▽ | | ▽ | ||
229行目: | 231行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[山口市役所前|市役所前]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
245行目: | 247行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[竪小路]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
253行目: | 255行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[豊栄]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
269行目: | 271行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[金古曽]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
277行目: | 279行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[三の宮]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
285行目: | 287行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[折本]] | |
| ○ | | ○ | ||
| ○ | | ○ | ||
293行目: | 295行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[下恋路]] | |
| ○ | | ○ | ||
| | | | | | ||
309行目: | 311行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[宮野駅前]] | |
| | | | ||
| ○ | | ○ | ||
325行目: | 327行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[宮野中学校前]] | |
| | | | ||
| ○ | | ○ | ||
333行目: | 335行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[本宮野]] | |
| | | | ||
| ○ | | ○ | ||
349行目: | 351行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[新橋]] | |
| | | | ||
| | | | ||
357行目: | 359行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[下田]] | |
| | | | ||
| | | | ||
365行目: | 367行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[七房口]] | |
| | | | ||
| | | | ||
373行目: | 375行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[七房団地入口]] | |
| | | | ||
| | | | ||
389行目: | 391行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[七房団地入口]] | |
| | | | ||
| | | | ||
397行目: | 399行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[七房口]] | |
| | | | ||
| | | | ||
405行目: | 407行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[下田]] | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
421行目: | 415行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[仁保地]] | |
| | | | ||
| | | | ||
429行目: | 423行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[仁保峠]] | |
| | | | ||
| | | | ||
445行目: | 439行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[仁保市]] | |
| | | | ||
| | | | ||
453行目: | 447行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[KDDI前]] | |
| | | | ||
| | | | ||
469行目: | 463行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 名称 | |
+ | ! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 102 !! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 104 !! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 106 !! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 108 !! style="color:#FFFFFF; background-color:#0000FF" | 109 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2019年1月26日 (土) 12:50時点における版
100番台は防長バスの新山口駅と宮野地区を結ぶ基幹路線の一つ。維新百年記念公園、湯田温泉、西京橋などを経由する。110番台、130番台とあわせて高頻度で運転されている。
いずれも始発地は新山口駅。終点の違いで下一桁の番号が異なる。109番は土曜日と日祝日のみの運転で、ウインズ小郡に乗り入れる。
各便ともに宮野地区まで乗り入れるが、102番(宮野車庫行き)は途中の折本からバイパスに入るため、宮野駅、県立大学前に行く場合は折本で下車する。
経路
- ○…停車
- △▽…矢印方向へのバスのみ停車
- 無印または|…経由しない
名称 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 接続路線 |
---|---|---|---|---|---|---|
新山口駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JR各線 |
南本町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小郡第一病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小郡中学校前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鴻城高校前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
柳井田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上郷駅前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三条岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウインズ小郡 | | | | | | | | | ○ | |
仁保津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝田ヒルズ前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
朝田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JR |
総合支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
陸上競技場前(みらスタ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
維新公園前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
葵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
下湯田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
湯田温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NTT前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
情報芸術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
商工会館前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中電yab | △ | △ | △ | △ | △ | |
市民会館前 | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | |
市役所前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
西京橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
竪小路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
豊栄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日赤口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金古曽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三の宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
折本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
下恋路 | ○ | | | | | | | | | |
宮野車庫 | ○ | | | | | | | | | |
宮野駅前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
県立大学前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
宮野中学校前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
本宮野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スポーツの森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新橋 | ○ | ○ | ||||
下田 | ○ | ○ | ||||
七房口 | ○ | ○ | ||||
七房団地入口 | ○ | ○ | ||||
宮野温泉 | ○ | ○ | ||||
七房団地入口 | ○ | |||||
七房口 | ○ | |||||
下田 | ▽ | |||||
仁保地 | ○ | |||||
仁保峠 | ○ | |||||
仁保駅 | ○ | |||||
仁保市 | ○ | |||||
KDDI前 | ○ | |||||
仁保の郷 | ○ | |||||
名称 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 |
支払い方法
- 中乗り(バス中央のドアから乗車)
- 後払い(降車時に運転士横の運賃箱に運賃を投入する。釣り銭は出ないため、運賃箱併設の両替機で両替する)
乗車カード
交通系のICカードは使用不可