「テンプレート:Timetable」の版間の差分
提供: KiraraBusNavi
1行目: | 1行目: | ||
'''キララバスナビ時刻表''' | '''キララバスナビ時刻表''' | ||
− | {| class="wikitable" border="0" cellspacing="5px" style="width:100%;color:#FFFFFF;padding:5px;text-align:left;" | + | {| class="wikitable" border="0" cellspacing="5px" style="width:100%;color:#FFFFFF;padding:5px;text-align:left;background-color:#FFFFFF;" |
|- | |- | ||
| style="color:#666666;text-align:center;width:20%;" |{{{のりば1|}}} | | style="color:#666666;text-align:center;width:20%;" |{{{のりば1|}}} | ||
! {{#if:{{{URL1}}}|[{{{URL1}}} {{{方向1}}}] | ! {{#if:{{{URL1}}}|[{{{URL1}}} {{{方向1}}}] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="color:#666666;text-align:center;width:20%;" |{{{のりば3|}}}</span> | | style="color:#666666;text-align:center;width:20%;" |{{{のりば3|}}}</span> |
2019年1月28日 (月) 09:18時点における版
キララバスナビ時刻表
[{{{URL1}}} {{{方向1}}}] | |
---|---|
[{{{URL3}}} {{{方向3}}}] | |
[{{{URL4}}} {{{方向4}}}] |