「テンプレート:Busstop」の版間の差分
提供: KiraraBusNavi
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | {| class="vertical-navbox" | + | {| class="vertical-navbox" text-align:center; font-size:85%; float:right; clear:right;" |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| colspan=4 | [[File:track_gauge.svg|240px|Graphic list of track gauges]] | | colspan=4 | [[File:track_gauge.svg|240px|Graphic list of track gauges]] | ||
|- | |- | ||
| 16行目: | 13行目: | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | <hr /> | | colspan=4 | <hr /> | ||
| − | |||
|}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
{{documentation}} | {{documentation}} | ||
2019年1月26日 (土) 10:56時点における版
| Graphic list of track gauges | |||
| 最小軌間 | |||
| 381 mm | (15 in) | ||