「テンプレート:Timetable」の版間の差分
提供: KiraraBusNavi
11行目: | 11行目: | ||
| {{#if: {{{方向2|}}} | {{{方向2|}}}}} | | {{#if: {{{方向2|}}} | {{{方向2|}}}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! {{{URL2}}} {{{方向2|}}} |
| | | | ||
|} | |} |
2019年1月28日 (月) 07:38時点における版
時刻表 | |||
---|---|---|---|
[{{{URL1}}} ] | |||
}} | |||
}} | |||
{{{URL2}}} |
11行目: | 11行目: | ||
| {{#if: {{{方向2|}}} | {{{方向2|}}}}} | | {{#if: {{{方向2|}}} | {{{方向2|}}}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! {{{URL2}}} {{{方向2|}}} |
| | | | ||
|} | |} |
時刻表 | |||
---|---|---|---|
[{{{URL1}}} ] | |||
}} | |||
}} | |||
{{{URL2}}} |